¿Qué tipos de machuelos hay?
Existen 2 tipos de machuelos; de corte y de forma, a su vez estos se dividen dependiendo de su geometría.
Herramienta utilizada para generar roscas internas para algún tornillo en algún material específico. Dicha rosca se puede generar por corte, por deformación de material o por fresado con interpolación
Existen 2 tipos de machuelos; de corte y de forma, a su vez estos se dividen dependiendo de su geometría.
Machuelos de corte
La herramienta remueve material dejando impreso en la pieza el perfil de la rosca.
Se utilizan para realizar roscas internas de barrenos ciegos (barrenos que no están perforados a lo largo de toda la pieza) y barrenos pasados cortos. Algunos de ellos tienen una geometría que ayuda a romper y empujar la rebaba al frente.
La ranura helicoidal varía dependiendo de la aplicación puede ser a 15°, 40°, 45° y a 55° esta hélice ayuda a sacar la rebaba por arriba del barreno.
Se utilizan para barrenos pasados (barrenos que perforan por completo la pieza) estos pueden tener o no refrigeración radial o axial.
Algunos de ellos tienen una geometría que ayuda a romper y empujar la rebaba al fondo.
Machuelos de forma
La herramienta no remueve material, solo lo deforma plásticamente dejando formado el perfil de la rosca, no existen las virutas en este proceso.
Pueden ser con ranuras de lubricación son para las condiciones muy inestables y sin ranuras de refrigeración para condiciones un poco más estables del proceso de formado de rosca.
Como se muestra a continuación:
Los machuelos pueden ser de HSS (Acero rápido), HSS-E (Acero rápido al cobalto), HSS-E-PM (acero pulvimetalúrgico) y de carburo, esto va a depender en su totalidad de su aplicación.
¡Roscas perfectas!
Sólo Guhring tiene la aplicación ideal para sus procesos de roscado, ya sea en su programa estándar o en fabricación especial: machuelos de corte, machuelos formadores o fresas de roscado.
Encuentre a su representante técnico más cercanoLa media del machuelo dependerá del tipo de rosca que se requiera sea métrico (M)que es en sistema métrico o rosca unificada (UNC, UNF, UNEF) que es en pulgadas, estos 2 tipos de rosca son las más comunes.
Technical Information
COMMON METRIC & FRACTIONAL TAP SIZES AND PITCHES
METRIC | METRIC FINE | UNC | UNF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tap Diameter | Pitch (mm) | Tap Diameter | Pitch (mm) | Tap Diameter | Pitch (mm) | Tap Diameter | Pitch (mm) | Tap Diameter | Pitch (mm) |
M1.4 | 0.30 | M3 | 0.35 | M22 | 2.00 | # 1 | 64 | # 0 | 80 |
M1.6 | 0.35 | M3.5 | 0.35 | M24 | 1.50 | # 2 | 56 | # 1 | 72 |
M1.7 | 0.35 | M4 | 0.50 | M24 | 2.00 | # 3 | 48 | # 2 | 64 |
M1.8 | 0.35 | M5 | 0.50 | M25 | 1.50 | # 4 | 40 | # 3 | 56 |
M2 | 0.40 | M6 | 0.50 | M26 | 1.50 | # 5 | 40 | # 4 | 48 |
M2.2 | 0.45 | M6 | 0.75 | M27 | 1.50 | # 6 | 32 | # 5 | 44 |
M2.3 | 0.40 | M7 | 0.75 | M27 | 2.00 | # 8 | 32 | # 6 | 40 |
M2.5 | 0.45 | M8 | 0.50 | M28 | 1.50 | # 10 | 24 | # 8 | 36 |
M2.6 | 0.45 | M8 | 0.75 | M30 | 1.50 | # 12 | 24 | # 10 | 32 |
M3 | 0.50 | M8 | 1.00 | M30 | 2.00 | 1/4" | 20 | # 12 | 28 |
M3.5 | 0.60 | M9 | 1.00 | M32 | 1.50 | 5/16" | 18 | 1/4" | 28 |
M4 | 0.70 | M10 | 0.75 | M35 | 1.50 | 3/8" | 16 | 5/16" | 24 |
M5 | 0.80 | M10 | 1.00 | M35 | 1.50 | 7/16" | 14 | 3/8" | 24 |
M6 | 1.00 | M10 | 1.25 | M36 | 1.50 | 1/2" | 13 | 7/16" | 20 |
M7 | 1.00 | M11 | 1.00 | M38 | 1.50 | 9/16" | 12 | 1/2" | 20 |
M8 | 1.25 | M12 | 1.00 | M40 | 1.50 | 5/8" | 11 | 9/16 | 18 |
M10 | 1.50 | M12 | 1.25 | M50 | 1.50 | 3/4" | 10 | 5/8" | 18 |
M12 | 1.75 | M12 | 1.50 | M63 | 1.50 | 7/8" | 9 | 3/4" | 16 |
M14 | 2.00 | M14 | 1.00 | 1" | 8 | 7/8" | 14 | ||
M16 | 2.00 | M14 | 1.25 | 1 1/8" | 7 | 1" | 12 | ||
M18 | 2.50 | M14 | 1.50 | 1 1/4" | 7 | 1 1/8" | 12 | ||
M20 | 2.50 | M15 | 1.00 | 1 3/8" | 6 | 1 1/4" | 12 | ||
M22 | 2.50 | M16 | 1.00 | 1 1/2" | 6 | 1 3/8" | 12 | ||
M24 | 3.00 | M16 | 1.50 | 1 1/2" | 12 | ||||
M27 | 3.00 | M18 | 1.00 | ||||||
M30 | 3.50 | M18 | 1.50 | ||||||
M36 | 4.00 | M18 | 2.00 | ||||||
M39 | 4.00 | M20 | 1.00 | ||||||
M42 | 4.50 | M20 | 1.50 | ||||||
M45 | 4.50 | M20 | 2.00 | ||||||
M48 | 5.00 | M22 | 1.00 | ||||||
M52 | 5.00 | M22 | 1.50 |
Lateral de la carretera estatal 431 Km 2 + 200 interior 10, parque industrial tecnológico innovación, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel: +52 (442) 221 6192, 221 6193, 221 6195 y 221 6520
contacto@guhring.com.mx